3 habitaciones en RESIDENCES ON HOLLYWOOD

2 habitaciones en RESIDENCES ON HOLLYWOOD BE,Residences on Hollyw

1 habitaciones en Residences on Hollywood B

3 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
1611$1,150,0003 / 22,465 pies cuadrados$466.53hace 121 días

2 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
302$394,0002 / 21,288 pies cuadrados$305.9hace 68 días
1122$410,0002 / 21,212 pies cuadrados$338.28hace 108 días
922$410,0002 / 21,212 pies cuadrados$338.28hace 13 días
920$425,0002 / 21,212 pies cuadrados$350.66hace 153 días
443$440,0002 / 21,170 pies cuadrados$376.07hace 6 días
527$449,0002 / 21,170 pies cuadrados$383.76hace 0 días
229$479,0002 / 21,186 pies cuadrados$403.88hace 0 días
227$495,0002 / 21,170 pies cuadrados$423.08hace 225 días
1100$499,0002 / 21,288 pies cuadrados$387.42hace 206 días
727$569,0002 / 21,170 pies cuadrados$486.32hace 121 días
411$599,9992 / 21,208 pies cuadrados$496.69hace 179 días
1145$779,0002 / 11,251 pies cuadrados$622.7hace 179 días
1513$798,5002 / 21,251 pies cuadrados$638.29hace 270 días
625$850,0002 / 11,251 pies cuadrados$679.46hace 51 días

1 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
333$249,9001 / 1817 pies cuadrados$305.88hace 398 días
201$249,9001 / 1883 pies cuadrados$283.01hace 448 días
3001 Ocean$250,0001 / 1883 pies cuadrados$283.13hace 8 días
101$260,0001 / 1883 pies cuadrados$294.45hace 179 días
518$279,9001 / 1906 pies cuadrados$308.94hace 43 días
514$285,0001 / 1906 pies cuadrados$314.57hace 54 días
718$295,9001 / 1906 pies cuadrados$326.6hace 40 días
1516$297,0001 / 1906 pies cuadrados$327.81hace 21 días
714$315,0001 / 1906 pies cuadrados$347.68hace 135 días
312$315,0001 / 1906 pies cuadrados$347.68hace 441 días
947$320,0001 / 1883 pies cuadrados$362.4hace 42 días
414$326,9001 / 1906 pies cuadrados$360.82hace 46 días
1012$349,0001 / 1906 pies cuadrados$385.21hace 654 días
1201$349,0001 / 1883 pies cuadrados$395.24hace 0 días
1218$349,0001 / 1906 pies cuadrados$385.21hace 27 días
1506$360,0001 / 11,021 pies cuadrados$352.6hace 0 días
649$360,0001 / 1911 pies cuadrados$395.17hace 1 días
749$360,0001 / 1911 pies cuadrados$395.17hace 1 días
1439$379,9991 / 1817 pies cuadrados$465.12hace 94 días
703$398,0001 / 1883 pies cuadrados$450.74hace 29 días
606$399,5001 / 11,021 pies cuadrados$391.28hace 167 días
1001$420,0001 / 1883 pies cuadrados$475.65hace 547 días
1449$425,0001 / 1911 pies cuadrados$466.52hace 228 días
421$449,9001 / 11,113 pies cuadrados$404.22hace 35 días
721$599,0001 / 21,113 pies cuadrados$538.19hace 45 días

3 habitaciones

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';