Apartamentos en Residence|Residences|Residences on Hollywood en alquiler | Precios actuales
3 habitaciones en RESIDENCES ON HOLLYWOOD B
2 habitaciones en RESIDENCES ON HOLLYWOOD BE
$3,050 #|# 1100 – 1,288 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,200 #|# 420 – 1,212 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,200 #|# 229 – 1,186 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,250 #|# 1127 – 1,170 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,250 #|# 200 – 1,288 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,300 #|# 922 – 1,212 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en RESIDENCES ON HOLLYWOOD B
$2,100 #|# 107 – 883 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,150 #|# 518 – 906 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,200 #|# 901 – 883 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,300 #|# 101 – 883 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,375 #|# 712 – 906 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,400 #|# 433 – 817 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,500 #|# 1437 – 817 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,500 #|# 1449 – 911 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,500 #|# 749 – 911 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,550 #|# 808 – 906 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,550 #|# 412 (Available Sep 1) – 906 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,550 #|# 1107 – 883 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,700 #|# 639 – 817 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,700 #|# 317 – 883 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,750 #|# 1606 – 1,021 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,800 #|# 612 – 906 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,800 #|# 1415 – 883 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,800 #|# 403 – 883 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,500 #|# 721 – 1,113 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1611 | $5,500 | 3 / 2 | 2,465 pies cuadrados | hace 88 días | Furnished |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | $3,050 | 2 / 2 | 1,288 pies cuadrados | hace 159 días | Furnished,Furniture Only |
| 420 | $3,200 | 2 / 2 | 1,212 pies cuadrados | hace 1 días | Furnished |
| 229 | $3,200 | 2 / 2 | 1,186 pies cuadrados | hace 2 días | Furnished |
| 1127 | $3,250 | 2 / 2 | 1,170 pies cuadrados | hace 5 días | Unfurnished |
| 200 | $3,250 | 2 / 2 | 1,288 pies cuadrados | hace 0 días | Partially |
| 922 | $3,300 | 2 / 2 | 1,212 pies cuadrados | hace 15 días | Unfurnished |
1 habitaciones
';
';
