Apartamentos en Residences on Hollywood en alquiler | Precios actuales
2 habitaciones en RESIDENCES ON HOLLYWOOD BE
$3,050 #|# 1100 – 1,288 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,150 #|# 229 – 1,186 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,150 #|# 1127 – 1,170 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,250 #|# 200 – 1,288 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,275 #|# 809 – 1,362 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,300 #|# 922 – 1,212 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,400 #|# 1513 – 1,251 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en RESIDENCES ON HOLLYWOOD BE
$2,075 #|# 201 – 883 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,100 #|# 107 – 883 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,200 #|# 307 – 883 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,250 #|# 1406 – 1,021 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,300 #|# 210 – 1,016 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,300 #|# 101 – 883 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,400 #|# 433 – 817 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,400 #|# 1237 – 817 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,400 #|# 708 – 906 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,500 #|# 1437 – 817 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,500 #|# 639 – 817 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,500 #|# 317 – 883 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,500 #|# 1439 – 817 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,550 #|# 1107 – 883 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,575 #|# 907 – 883 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,650 #|# 1606 – 1,021 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,800 #|# 612 – 906 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,800 #|# 1419 – 883 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,800 #|# 1435 – 816 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,850 #|# 403 – 883 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,950 #|# 1023 – 883 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,100 #|# 1539 – 817 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,500 #|# 721 – 1,113 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | $3,050 | 2 / 2 | 1,288 pies cuadrados | hace 200 días | Furnished,Furniture Only |
| 229 | $3,150 | 2 / 2 | 1,186 pies cuadrados | hace 50 días | Furnished |
| 1127 | $3,150 | 2 / 2 | 1,170 pies cuadrados | hace 59 días | Unfurnished |
| 200 | $3,250 | 2 / 2 | 1,288 pies cuadrados | hace 80 días | Partially |
| 809 | $3,275 | 2 / 2 | 1,362 pies cuadrados | hace 5 días | Unfurnished |
| 922 | $3,300 | 2 / 2 | 1,212 pies cuadrados | hace 58 días | Unfurnished |
| 1513 | $4,400 | 2 / 2 | 1,251 pies cuadrados | hace 15 días | Furnished |
1 habitaciones
';
';
