Skip to content

Apartamentos en Residence|Residences|Residences on Hollywood en venta | Precios actuales

3 habitaciones en RESIDENCES ON HOLLYWOOD

2 habitaciones en RESIDENCES ON HOLLYWOOD BE,Residences on Hollyw

1 habitaciones en Residences on Hollywood B

3 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
1611 $1,150,000 3 / 2 2,465 pies cuadrados $466.53 hace 121 días

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
302 $394,000 2 / 2 1,288 pies cuadrados $305.9 hace 68 días
1122 $410,000 2 / 2 1,212 pies cuadrados $338.28 hace 108 días
922 $410,000 2 / 2 1,212 pies cuadrados $338.28 hace 13 días
920 $425,000 2 / 2 1,212 pies cuadrados $350.66 hace 153 días
443 $440,000 2 / 2 1,170 pies cuadrados $376.07 hace 6 días
527 $448,500 2 / 2 1,170 pies cuadrados $383.33 hace 0 días
229 $479,000 2 / 2 1,186 pies cuadrados $403.88 hace 0 días
227 $495,000 2 / 2 1,170 pies cuadrados $423.08 hace 225 días
1100 $499,000 2 / 2 1,288 pies cuadrados $387.42 hace 206 días
727 $569,000 2 / 2 1,170 pies cuadrados $486.32 hace 121 días
411 $599,999 2 / 2 1,208 pies cuadrados $496.69 hace 179 días
1145 $779,000 2 / 1 1,251 pies cuadrados $622.7 hace 179 días
1513 $798,500 2 / 2 1,251 pies cuadrados $638.29 hace 270 días
625 $850,000 2 / 1 1,251 pies cuadrados $679.46 hace 51 días

1 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
333 $249,900 1 / 1 817 pies cuadrados $305.88 hace 398 días
201 $249,900 1 / 1 883 pies cuadrados $283.01 hace 450 días
3001 Ocean $250,000 1 / 1 883 pies cuadrados $283.13 hace 8 días
101 $260,000 1 / 1 883 pies cuadrados $294.45 hace 179 días
518 $279,900 1 / 1 906 pies cuadrados $308.94 hace 43 días
514 $285,000 1 / 1 906 pies cuadrados $314.57 hace 54 días
718 $295,900 1 / 1 906 pies cuadrados $326.6 hace 40 días
1516 $297,000 1 / 1 906 pies cuadrados $327.81 hace 21 días
714 $315,000 1 / 1 906 pies cuadrados $347.68 hace 135 días
312 $315,000 1 / 1 906 pies cuadrados $347.68 hace 441 días
947 $320,000 1 / 1 883 pies cuadrados $362.4 hace 42 días
414 $326,900 1 / 1 906 pies cuadrados $360.82 hace 46 días
1012 $349,000 1 / 1 906 pies cuadrados $385.21 hace 664 días
1201 $349,000 1 / 1 883 pies cuadrados $395.24 hace 0 días
1218 $349,000 1 / 1 906 pies cuadrados $385.21 hace 27 días
1506 $360,000 1 / 1 1,021 pies cuadrados $352.6 hace 0 días
649 $360,000 1 / 1 911 pies cuadrados $395.17 hace 1 días
749 $360,000 1 / 1 911 pies cuadrados $395.17 hace 1 días
1439 $379,999 1 / 1 817 pies cuadrados $465.12 hace 104 días
703 $398,000 1 / 1 883 pies cuadrados $450.74 hace 29 días
606 $399,500 1 / 1 1,021 pies cuadrados $391.28 hace 167 días
1001 $420,000 1 / 1 883 pies cuadrados $475.65 hace 547 días
1449 $425,000 1 / 1 911 pies cuadrados $466.52 hace 228 días
421 $449,900 1 / 1 1,113 pies cuadrados $404.22 hace 35 días
721 $599,000 1 / 2 1,113 pies cuadrados $538.19 hace 45 días

3 habitaciones

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';