3 habitaciones en RESIDENCES ON HOLLYWOOD
2 habitaciones en RESIDENCES ON HOLLYWOOD BE,Residences on Hollyw
$394,000 #|# 302 – 1,288 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$410,000 #|# 1122 – 1,212 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$410,000 #|# 922 – 1,212 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$425,000 #|# 920 – 1,212 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$440,000 #|# 443 – 1,170 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$448,500 #|# 527 – 1,170 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$479,000 #|# 229 – 1,186 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$495,000 #|# 227 – 1,170 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$499,000 #|# 1100 – 1,288 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$569,000 #|# 727 – 1,170 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$599,999 #|# 411 – 1,208 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$779,000 #|# 1145 – 1,251 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$798,500 #|# 1513 – 1,251 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$850,000 #|# 625 – 1,251 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
1 habitaciones en Residences on Hollywood B
$249,900 #|# 333 – 817 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$249,900 #|# 201 – 883 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$250,000 #|# 3001 Ocean – 883 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$260,000 #|# 101 – 883 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$279,900 #|# 518 – 906 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$285,000 #|# 514 – 906 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$295,900 #|# 718 – 906 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$297,000 #|# 1516 – 906 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$315,000 #|# 714 – 906 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$315,000 #|# 312 – 906 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$320,000 #|# 947 – 883 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$326,900 #|# 414 – 906 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$349,000 #|# 1012 – 906 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$349,000 #|# 1201 – 883 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$349,000 #|# 1218 – 906 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$360,000 #|# 1506 – 1,021 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$360,000 #|# 649 – 911 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$360,000 #|# 749 – 911 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$379,999 #|# 1439 – 817 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$398,000 #|# 703 – 883 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$399,500 #|# 606 – 1,021 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$420,000 #|# 1001 – 883 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$425,000 #|# 1449 – 911 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$449,900 #|# 421 – 1,113 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$599,000 #|# 721 – 1,113 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1611 | $1,150,000 | 3 / 2 | 2,465 pies cuadrados | $466.53 | hace 121 días |
2 habitaciones
1 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';